CLUB CLIO
클럽 클리오
쇼핑몰
클럽클리오로 쇼핑하러 바로가기

CLIO

카테고리보기 카테고리숨기기 검색
뒤로가기

IR

재무정보

클리오의 공시, 주가, 재무정보 및 실적자료를 볼 수 있습니다.

>

IR

>

재무정보

■ 연결 재무상태표
(단위: 백만원, %)

재무정보
항목 2021년 2020년 2019년
금액 구성비 금액 구성비 금액 구성비
유동자산 131,190 56% 114,392 53% 140,657 59%
비유동자산 103,038 44% 100,616 47% 95,993 41%
자산총계 234,228 100% 215,008 100% 236,651 100%
유동부채 57,124 24% 49,623 23% 76,177 32%
비유동부채 9,693 4% 12,322 6% 15,176 6%
부채총계 66,817 29% 61,945 29% 91,354 39%
자본금 8,727 4% 8,575 4% 8,484 4%
자본잉여금 76,930 33% 70,211 33% 65,642 28%
기타자본 (10,961) -5% (10,986) -5% (7,462) -3%
기타포괄손익누계액 (612) 0% 199 0% 137 0%
이익잉여금 93,327 40% 85,063 40% 78,496 33%
자본총계 167,411 71% 153,063 71% 145,297 61%
부채와자본총계 234,228 100% 215,008 100% 236,651 100%

■ 연결 포괄손익계산서
(단위: 백만원, %)

손익계산서
항목 2021년 2020년 2019년
금액 증감액(YoY) 금액 증감액(YoY) 금액 증감액(YoY)
매출액 232,744 7% 218,216 -13% 250,383 34%
매출원가 120,398 13% 106,397 -6% 113,675 39%
매출총이익 112,347 0% 111,819 -18% 136,708 29%
판매관리비 98,443 -7% 105,590 -11% 118,109 10%
영업이익 13,903 123% 6,228 -67% 18,599 1281%
기타수익 978 -19% 1,201 285% 312 164%
기타비용 2,929 289% 752 -34% 1,148 41%
금융수익 7,675 -24% 10,058 175% 3,658 -69%
금융비용 7,063 104% 3,456 -72% 12,293 76%
법인세비용차감전순이익 12,421 -4% 12,958 51% 8,599 254%
법인세비용 3,154 -6% 3,373 -40% 5,657 495%
당기순이익 9,267 -3% 9,585 226% 2,942 195%

■ 연결 현금흐름표
(단위: 백만원)

현금흐름표
항목 2021년 2020년 2019년
금액 증감액(YoY) 금액 증감액(YoY) 금액 증감액(YoY)
영업활동으로인한현금흐름 51,952 40,075 11,877 2,058 39,819 (22,395)
투자활동으로인한현금흐름 (50,573) (61,807) 10,514 26,567 (16,053) 7,215
재무활동으로인한현금흐름 (6,036) 9,907 (15,943) (9,319) (6,624) 36,569
현금및현금성자산의순증가 (4,657) (11,105) 6,448 (10,693) 17,141 21,388
기초의 현금및현금성자산 30,851 5,116 25,735 16,824 8,911 (4,419)
외화표시 현금및현금성자산의환율변동효과 (1) 1,331 (1,332) (1,014) (318) (146)
기말의 현금및현금성자산 26,193 (4,658) 30,851 5,116 25,735 16,824